详细说明 产品照片
砂、碳过滤器
主要用于去除水中的悬浮物,凝聚状絮状物以及用沉淀方法不能去除的粘结胶质颗粒.用于饮用水,游泳池水,工业用水的过滤,是反渗透(RO),电渗析(ED),离子交换器等水处理系统的预处理不可缺少的设备.
过滤器材质,SS304,SS316,SS316L或碳钢
表面处理:哑光喷珠,镜面抛光,烤漆
接口形式:牙口或法兰标准可选HG,GB,JIS,ANSI,DIN等
内部处理:衬橡胶,环氧等
性能特点
1.专用除锈喷砂设备,提高涂层的附着力。
2.内部防腐衬胶配方优良,具有良好的耐腐蚀性。
3.外表防锈处理,选用优质油漆喷涂,色泽均匀美观。
4.采用先进的自动焊机焊接,焊缝坚固,安全性高。
规格 | 工作压力 | 工作温度 | 滤速 | 石英砂层高 | 设计最大出力T/H |
φ400 | ≤6kgf/cm2 | 5-30℃ | 10m3/h | 1200mm | 2 |
φ600 | ≤6kgf/cm2 | 5-30℃ | 10m3/h | 1200mm | 4 |
φ800 | ≤6kgf/cm2 | 5-30℃ | 10m3/h | 1200mm | 6 |
φ1000 | ≤6kgf/cm2 | 5-30℃ | 10m3/h | 1200mm | 8 |
φ1200 | ≤6kgf/cm2 | 5-30℃ | 10m3/h | 1200mm | 12 |
φ1500 | ≤6kgf/cm2 | 5-30℃ | 10m3/h | 1200mm | 17.5 |
φ1600 | ≤6kgf/cm2 | 5-30℃ | 10m3/h | 1200mm | 20 |
φ2000 | ≤6kgf/cm2 | 5-30℃ | 10m3/h | 1200mm | 31.4 |
φ2500 | ≤6kgf/cm2 | 5-30℃ | 10m3/h | 1200mm | 49.1 |
φ3000 | ≤6kgf/cm2 | 5-30℃ | 10m3/h | 1200mm | 70.6 |
φ3200 | ≤6kgf/cm2 | 5-30℃ | 10m3/h | 1200mm | 80.3 |
- 上一篇:没有了;
- 下一篇:没有了;