详细说明 产品照片
  滤袋
  誉茂过滤按照客户的要求可定制各种规格、精度、材质的滤袋,并提供完善的出厂检测,自动化流水线生产,通过高的性价比,把用户的使用成本控制在最低水平。
  滤袋的材质我们有:PE(聚酯)、PP(聚丙烯)、MN0(尼龙)、PTFE(聚四氟乙烯)、304或316L(不锈钢)等。
  滤袋的种类我们有:不锈钢圈接口滤袋、塑料环全热熔滤袋、高温滤袋、LVR吸油滤袋、PP/PE覆膜滤袋、PTFE多层高效滤袋。覆膜滤袋最高精度可达0.5um。
  主要技术指标
| 滤袋材质 | 袋身工艺 | 环口形式 | 袋底工艺 | 最高耐温 | 过滤精度 | 
| PP (聚丙烯) | 热熔/线缝 | 焊接塑环/线缝钢环 | 热熔 线缝 | 100℃ | 1~300um | 
| PE( 聚酯) | 热熔/线缝 | 焊接塑环/线缝钢环 | 热熔 线缝 | 150℃ | 1~300um | 
| NMO(尼龙) | 线缝 | 焊接塑环/线缝钢环 | 热熔 线缝 | 130℃ | 10~800目 | 
| SS(不锈钢) | 线缝 | 线缝钢环 | 线缝 | 200℃ | 10~800目 | 
| PF(聚四氟) | 线缝 | 线缝钢环 | 线缝 | 260℃ | 0.5~300um | 
  规格尺寸
| 标准代号 | 袋口直径 | 长度 | 最大流量 | 过滤面积 | 
| 01# | 180 mm | 430 mm | 20m3/H | 0.25m2 | 
| 02# | 180 mm | 810 mm | 40 m3/H | 0.5m2 | 
| 04# | 105 mm | 380 mm | 12 m3/H | 0.16m2 | 
  订货信息
| 滤袋材质 | 过滤精度 | 滤袋尺寸 | 接口形式 | 
| HPE:PE材质 | 01 : 1um | 01:1#标准滤袋 | A:钢圈 | 
| HPP:PP材质 | 05 : 5um | 02:2#标准滤袋 | B:塑环 | 
| HSS:不锈钢材质 | 30 : 30um | 04:4#标准滤袋 | 
						订货需知
						  根据物料属性及压力等不同,实际流量会小于理论流量,选型前请咨询。
						  过滤袋材质、精度可根据物料属性及技术要求选择。
						  对于过滤介质温度超过100℃,订货时需告知,可加装夹套。
						  设备内可加装磁棒,对有含铁的物料,除铁、过滤在单机内一次性完成。
						  设备可做卫生级标准。
						  可定制特殊规格及非标,欢迎咨询。
					
- 上一篇:没有了;
- 下一篇:没有了;








 
				


